Zalecane oświetlenie dla poszczególnych lokalizacji
| LOKALIZACJA | Lx | FC | |
| BIURO | Sala konferencyjna, recepcja | 200 ~ 750 | 18 ~ 70 |
| Prace biurowe | 700 ~ 1,500 | 65 ~ 140 | |
| Maszynopisanie, projektowanie | 1,000 ~ 2,000 | 93 ~ 186 | |
| FABRYKA | Prace wizualne przy linii produkcyjnej | 300 ~ 750 | 28 ~ 70 |
| Prace kontrolne | 750 ~ 1,500 | 70 ~ 140 | |
| Elementy elektroniczne, linia montażowa | 1,500 ~ 3,000 | 140 ~ 279 | |
| Pakowanie, korytarze | 150 ~ 300 | 14 ~ 28 | |
| HOTEL | Pomieszczenia publiczne, szatnia | 100 ~ 200 | 9 ~ 18 |
| Recepcja | 200 ~ 500 | 18 ~ 47 | |
| Kasa | 750 ~ 1,000 | 70 ~ 93 | |
| SKLEP | Wnętrza, schody, korytarze | 150 ~ 200 | 14 ~ 18 |
| Witryna, stół pakowania | 750 ~ 1,500 | 70 ~ 140 | |
| Przednia strona witryny | 1,500 ~ 3,000 | 140 ~ 279 | |
| SZPITAL | Izba chorych, skład | 100 ~ 200 | 9 ~ 18 |
| Pomieszczenie badań medycznych | 300 ~ 750 | 28 ~ 70 | |
| Sala operacyjna, nagłe przypadki | 750 ~ 1,500 | 70 ~ 140 | |
| SZKOŁA | Aula, wnętrza, sala gimnastyczna | 100 ~ 300 | 9 ~ 28 |
| Klasy | 200 ~ 750 | 18 ~ 70 | |
| Labolatorium, biblioteka, pracownie | 500 ~ 1,500 | 47 ~ 140 |
Dla celów porównawczych jesteśmy w stanie przeprowadzić pomiary oświetlenia u klienta
Więcej informacji o OŚWIETLENIU LED
Kalkulator oszczędności przy zastosowaniu lamp LED
GamBit © 2012
Wykonanie: AMR CAMPANIA